SJM Tandemturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Das 10 IQ Team (4) | 1 | ||
| Runde 1 | W | Das 10 IQ Team (4) | 1 | ||
| Runde 1 | S | Das 10 IQ Team (4) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 1 | S | Das 10 IQ Team (4) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 2 | S | Pofritte (4) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Pofritte (4) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Rasierfalish (4) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Rasierfalish (4) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Die Fritzdorfer (5) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Die Fritzdorfer (5) | 1 | ||
| Runde 5 | S | rot, lang und tot (5) | 1 | ||
| Runde 5 | S | rot, lang und tot (5) | 1 | ||
| Runde 6 | S | the sons of lucifer (8) | 1 | ||
| Runde 6 | S | the sons of lucifer (8) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Autotisten (6) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Autotisten (6) | 1 | ||
| Runde 8 | W | one night in Bangkok (8) | 0 | ||
| Runde 8 | W | one night in Bangkok (8) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Vladimir pop du sie mir (6) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Vladimir pop du sie mir (6) | 1 | ||
| Gesamt | - | 7.0 / 18 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager