SJM EM 2022 Ü-Schach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Borriss,Benjamin |
| TWZ: | 1611 |
| Verein: | SG Siebengebirge |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Atar,Semih Akif (2) | SK Kerpen 64 e. V. | 1000 | 1 |
| Runde 1 | S | Atar,Semih Akif (2) | SK Kerpen 64 e. V. | 1000 | 1 |
| Runde 1 | S | Borriss,Emma (3) | SG Siebengebirge | 1027 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Borriss,Emma (3) | SG Siebengebirge | 1027 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Schreiber,Adrian (2) | SF Brand 1981 e. V. | 933 | 1 |
| Runde 2 | W | Schreiber,Adrian (2) | SF Brand 1981 e. V. | 933 | 1 |
| Runde 3 | W | Thaddäus Tentakel (5.5) | SK Bikini Bottom | 2999 | 0 |
| Runde 3 | W | Thaddäus Tentakel (5.5) | SK Bikini Bottom | 2999 | 0 |
| Runde 4 | S | Shivkumar,Siddharth (3) | SVigung 1919 Königsspr | 842 | 1 |
| Runde 4 | S | Shivkumar,Siddharth (3) | SVigung 1919 Königsspr | 842 | 1 |
| Runde 5 | S | Schreiber,Benedikt (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1401 | 1 |
| Runde 5 | S | Schreiber,Benedikt (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1401 | 1 |
| Runde 6 | W | Aravindan,Midhulan (4) | SG Porz e. V. | 1603 | 1 |
| Runde 6 | W | Aravindan,Midhulan (4) | SG Porz e. V. | 1603 | 1 |
| Runde 7 | S | Kruse,Victor (6) | SK Köln-Südwest | 1840 | 0 |
| Runde 7 | S | Kruse,Victor (6) | SK Köln-Südwest | 1840 | 0 |
| Gesamt | Ø 1455 | 5.0 / 14 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager