SJM EM 2022 Ü-Schach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Boll,Niklas |
| TWZ: | 1209 |
| Verein: | SV Turm 25 Bergheim e. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Houben,Maximilian (2) | SV Turm 25 Bergheim e. | 1 | |
| Runde 1 | W | Houben,Maximilian (2) | SV Turm 25 Bergheim e. | 1 | |
| Runde 1 | S | Sabirov,Ramil (5) | SG Porz e. V. | 2148 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Sabirov,Ramil (5) | SG Porz e. V. | 2148 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Kruse,Victor (6) | SK Köln-Südwest | 1840 | 0 |
| Runde 2 | S | Kruse,Victor (6) | SK Köln-Südwest | 1840 | 0 |
| Runde 3 | W | Mohebbi,Sarah (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 784 | 0 |
| Runde 3 | W | Mohebbi,Sarah (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 784 | 0 |
| Runde 4 | S | Mohebbi,Sam (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 873 | 0 |
| Runde 4 | S | Mohebbi,Sam (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 873 | 0 |
| Runde 5 | W | Brandt,Thea (3) | SG Porz e. V. | 1 | |
| Runde 5 | W | Brandt,Thea (3) | SG Porz e. V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Kraus,Johanna (4.5) | SC Monheim/Baumberg 1958 | 890 | 0 |
| Runde 6 | S | Kraus,Johanna (4.5) | SC Monheim/Baumberg 1958 | 890 | 0 |
| Runde 7 | W | Shah,Ansh (2) | SF Schlebusch | 781 | 1 |
| Runde 7 | W | Shah,Ansh (2) | SF Schlebusch | 781 | 1 |
| Gesamt | Ø 1219 (12 Spieler) | 3.0 / 14 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager