SJM EM 2022 Ü-Schach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Onsa,Benjamin |
| TWZ: | 1081 |
| Verein: | SC Turm 64 Leichlingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Neu,Martin (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1769 | 0 |
| Runde 1 | S | Neu,Martin (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1769 | 0 |
| Runde 1 | S | Rotenberg,Alexander (4.5) | SV 1925 Hürth-Berrenra | 1675 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Rotenberg,Alexander (4.5) | SV 1925 Hürth-Berrenra | 1675 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | von Verschuer,Yuri (1) | SV Würselen 1926 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | von Verschuer,Yuri (1) | SV Würselen 1926 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | S | Alms,Marlene (5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1567 | 0 |
| Runde 3 | S | Alms,Marlene (5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1567 | 0 |
| Runde 4 | W | Gérard,Marc (2.5) | Klub Kölner SF e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Gérard,Marc (2.5) | Klub Kölner SF e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Braun,Peter (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1409 | 0 |
| Runde 5 | S | Braun,Peter (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1409 | 0 |
| Runde 6 | W | Wissen,Jonas (4) | SF Seelscheid e. V. | 0 | |
| Runde 6 | W | Wissen,Jonas (4) | SF Seelscheid e. V. | 0 | |
| Runde 7 | S | Fehrenbacher,Paul Marvin (3) | Stolberger SV 1927 | 786 | 0 |
| Runde 7 | S | Fehrenbacher,Paul Marvin (3) | Stolberger SV 1927 | 786 | 0 |
| Gesamt | Ø 1441 (10 Spieler) | 2.0 / 14 38. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager