SJM EM 2022 Tandem : Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | BongCloud Attack (2) | 1041 | 1 | |
| Runde 2 | W | Schreibfaul und dement (4) | 1021 | 0 | |
| Runde 3 | S | Die coolen Hühner (1) | 1084 | 1 | |
| Runde 4 | W | Schäfer sucht Sarah (5) | 914 | 1 | |
| Runde 5 | S | Sweeeeet Victory (6) | 1693 | 0 | |
| Runde 6 | W | Dornige Chancen (4) | 1586 | 0 | |
| Runde 7 | S | Siegbert Schnösel (4.5) | 1200 | 0 | |
| Runde 8 | W | Duo Lipa (4) | 1385 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1240 | 3.0 / 8 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager