SJM EM 2022 Blitz: Runde 1, 09. April 2022 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt,Greta (0.0) | 1259 | - | Bachem,Oliver (0.0) | 2086 | 1:0 | ||
| 2 | Berkle,Pascal (0.0) | 2034 | - | Roos Nazario,Lukas (0.0) | 1259 | 1:0 | ||
| 3 | Sassenscheidt,Julius (0.0) | 1222 | - | Gallasch,Robin (0.0) | 1999 | 0:1 | ||
| 4 | Sabirov,Rafael (0.0) | 1978 | - | Boll,Niklas (0.0) | 1209 | 1:0 | ||
| 5 | Tibi,Anwar (0.0) | 1167 | - | Niesel,Tobias (0.0) | 1952 | 0:1 | ||
| 6 | Kruse,Victor (0.0) | 1840 | - | Kaets,Jona (0.0) | 1149 | 1:0 | ||
| 7 | Geschke,David (0.0) | 1142 | - | Neu,Martin (0.0) | 1769 | 1:0 | ||
| 8 | Rotenberg,Alexander (0.0) | 1675 | - | Weber,Peter (0.0) | 1124 | 1:0 | ||
| 9 | Schindler,Kosta (0.0) | 1110 | - | Borriss,Benjamin (0.0) | 1611 | 0:1 | ||
| 10 | Aravindan,Midhulan (0.0) | 1603 | - | Onsa,Benjamin (0.0) | 1081 | 1:0 | ||
| 11 | Hitschfeld,Gilda Marie (0.0) | 1077 | - | Pfaar,Zeno (0.0) | 1599 | 0:1 | ||
| 12 | Mainka,Ingmar (0.0) | 1585 | - | Borriss,Emma (0.0) | 1027 | 1:0 | ||
| 13 | Schäfer,Markus (0.0) | 955 | - | Fenz,Justin (0.0) | 1574 | ½:½ | ||
| 14 | Atar,Efecan (0.0) | 1551 | - | Schreiber,Adrian (0.0) | 933 | 1:0 | ||
| 15 | Kraus,Johanna (0.0) | 890 | - | Voß,Bela (0.0) | 1533 | 0:1 | ||
| 16 | Theisen,Johannes (0.0) | 1492 | - | Mohebbi,Sam (0.0) | 873 | 1:0 | ||
| 17 | Shivkumar,Siddharth (0.0) | 842 | - | Lindner,Adrian (0.0) | 1462 | 1:0 | ||
| 18 | Braun,Peter (0.0) | 1409 | - | Mohebbi,Sarah (0.0) | 784 | 1:0 | ||
| 19 | Shah,Ansh (0.0) | 781 | - | Schreiber,Benedikt (0.0) | 1401 | 0:1 | ||
| 20 | Krenzel,Mark (0.0) | 1341 | - | Houben,Maximilian (0.0) | - | 0:1 | ||
| 21 | von Verschuer,Yuri (0.0) | - | - | Hapka,Luca (0.0) | 1337 | -/+ | ||
| 22 | Cordier,Jakob (0.0) | 1335 | - | Schründer,Felix (0.0) | - | 1:0 | ||
| 23 | Wissen,Jonas (0.0) | - | - | Rath,Mark (0.0) | 1281 | 0:1 | ||
| 24 | Roos Nazario,Valentin (0.0) | 1277 | - | Esch,Lars (0.0) | - | 0:1 | ||
| 25 | Gérard,Marc (0.0) | - | - | Krol,Julian (0.0) | 1270 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager