SJM Ü-Schach 2024: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschke,Jonathan (0.0) | 1444 | - | Gallasch,Robin (0.0) | 2126 | 0:1 | ||
| 2 | Mohammadi Nia,Borna (0.0) | 2121 | - | Schäfer,Markus (0.0) | 1444 | 1:0 | ||
| 3 | Schulz,Niklas (0.0) | 1398 | - | Niesel,Tobias (0.0) | 1995 | 0:1 | ||
| 4 | Aravindan,Midhulan (0.0) | 1901 | - | Ihle,Ben (0.0) | 1305 | 1:0 | ||
| 5 | Ragg,Elija (0.0) | 1286 | - | Borriss,Benjamin (0.0) | 1881 | 0:1 | ||
| 6 | Holzwarth,Felix (0.0) | 1875 | - | Potap,Leon (0.0) | 1269 | 0:1 | ||
| 7 | Delpy,Benjamin (0.0) | 1199 | - | Heiligtag,Matthias (0.0) | 1874 | 0:1 | ||
| 8 | Pick,Max (0.0) | 1873 | - | Arnold,Ben (0.0) | 1172 | 1:0 | ||
| 9 | Ajaj,Ibrahim (0.0) | 1091 | - | Cheng,Noah (0.0) | 1799 | 0:1 | ||
| 10 | Houben,Maximilian (0.0) | 1789 | - | Longerich,Mika (0.0) | 1077 | 1:0 | ||
| 11 | Tytov,Rodion (0.0) | 981 | - | Roos Nazario,Valentin (0.0) | 1751 | 0:1 | ||
| 12 | Geschke,David (0.0) | 1665 | - | Erkelenz,Fynn (0.0) | 956 | 1:0 | ||
| 13 | Killat,Moritz (0.0) | 931 | - | Karadag,Enes (0.0) | 1631 | 0:1 | ||
| 14 | Hallen,Maxime (0.0) | 1619 | - | Trebst,Felix (0.0) | 900 | 1:0 | ||
| 15 | Hartmann,Lilli (0.0) | 751 | - | Sander,Manuel (0.0) | 1563 | 0:1 | ||
| 16 | Lampe,Timon (0.0) | 1545 | - | Praszczalek,Jakub (0.0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Dreiling,Alexander (0.0) | - | - | Deider,Artur (0.0) | 1518 | 1:0 | ||
| 18 | de Cauter,Leah (0.0) | 1510 | - | Zapata Becker,Sandro (0.0) | - | 0:1 | ||
| 19 | Große,Erik (0.0) | - | - | Kuhle,Heinrich (0.0) | 1496 | 0:1 | ||
| 20 | Hapka,Luca (0.0) | 1477 | - | Wissen,Jonas (0.0) | 1254 | 1:0 | ||
| 21 | Kaets,Jona (0.0) | 1503 | - | Borriss,Emma (0.0) | 1475 | +/- | ||
| 22 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0.0) | 1037 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager