SJM-EM 2024 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kreps,Leo |
| TWZ: | - |
| Verein: | Langenfelder Schachfreunde 1933 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sharma,Anjaneya (6.5) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0 | |
| Runde 2 | W | Zapata Becker,Sandro (5) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Gao,Finn (5) | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 0 | |
| Gesamt | - | 1.0 / 3 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager