SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fischer,Johannes |
| TWZ: | 799 |
| DWZ: | 799 |
| Verein: | Eschweiler SC 1921 e.V. |
| Geburtsjahr: | 2005 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kauschanski,Nicolas (3) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1 | |
| Runde 2 | S | Thal,Tom (4) | SV Würselen 1926 e.V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Mennicken,Leonardo (4.5) | Klub Kölner SF e.V. 1 | 1056 | 1 |
| Runde 4 | S | Kuckert,Kai (6) | SV Fideler Bauer Lever | 796 | 0 |
| Runde 5 | S | Pferdmenges,Elias (5) | SV Würselen 1926 e.V. | 0 | |
| Runde 6 | W | Wegener,Kai (5.5) | SG Porz e.V. | ½ | |
| Runde 7 | S | Blatt,Timon (5.5) | PTSV 1925 Aachen e.V. | 0 | |
| Runde 8 | W | Baumann,Nils (3) | SF Brand 1981 e.V. | 1 | |
| Runde 9 | S | Mainka,Alwin (4.5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 926 (2 Spieler) | 5.5 / 9 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager