SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Yu,Moyi |
| TWZ: | 781 |
| DWZ: | 781 |
| Verein: | Klub Kölner SF e.V. 1 |
| Geburtsjahr: | 2004 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mainka,Ingmar (4) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Akopjan,Arthur (5) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1 | |
| Runde 3 | W | Gallasch,Jonas (5.5) | SG Porz e.V. | 960 | 1 |
| Runde 4 | S | Asadzade,Idris (9) | SVG 1919 Kspr Leverkusen | 1238 | 0 |
| Runde 5 | S | Lohmar,Julian (6) | VdSF Bonn | 995 | 0 |
| Runde 6 | W | Becker,Ben Robin (4) | SV Erftstadt e.V. | 1 | |
| Runde 7 | S | Hartmann,Samuel (5.5) | SG Niederkassel | 0 | |
| Runde 8 | S | Wegener,Kai (5.5) | SG Porz e.V. | 1 | |
| Runde 9 | W | Eilert,Lutz Simon (6) | SF Brand 1981 e.V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 1064 (3 Spieler) | 5.0 / 9 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager