SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mennicken,Leonardo |
| TWZ: | 1056 |
| DWZ: | 1056 |
| Verein: | Klub Kölner SF e.V. 1 |
| Geburtsjahr: | 2004 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Scheffler,Manuel (3) | SV Erftstadt e.V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Tugui,David (4.5) | Klub Kölner SF e.V. 1 | 1 | |
| Runde 3 | S | Fischer,Johannes (5.5) | Eschweiler SC 1921 e.V. | 799 | 0 |
| Runde 4 | W | Krink,Robert M. (6.5) | SG Niederkassel | ½ | |
| Runde 5 | S | Gallasch,Jonas (5.5) | SG Porz e.V. | 960 | 0 |
| Runde 6 | W | Yang,Alan (4.5) | SG Porz e.V. | 846 | 0 |
| Runde 7 | S | Coenen,Florian (4.5) | Aachener SV 1856 e.V. | 0 | |
| Runde 8 | W | Kauschanski,Nicolas (3) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1 | |
| Runde 9 | S | Ihle,Jonte (4) | SG Niederkassel | 1 | |
| Gesamt | Ø 868 (3 Spieler) | 4.5 / 9 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager