SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2014
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2013/2014 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 46 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 906 (14 Spieler) |
| Turnierleiter: | Jeffrey Paulus |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 207 |
| Weißsiege: | 89 (43%) |
| Remis: | 19 (9.18%) |
| Schwarzsiege: | 99 (47.83%) |
Powered by ChessLeagueManager