SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Ihle,Jonte (0) | - | - | Asadzade,Idris (0) | 1238 | 0:1 |
| 2 | Marx,David (0) | 1158 | - | Scheffler,Jonas (0) | - | 1:0 |
| 3 | Scheffler,Manuel (0) | - | - | Mennicken,Leonardo (0) | 1056 | 0:1 |
| 4 | Lohmar,Julian (0) | 995 | - | Geusen,Lars (0) | - | 0:1 |
| 5 | Coenen,Florian (0) | - | - | Gallasch,Jonas (0) | 960 | 0:1 |
| 6 | Nanu,Andreas-Christian (0) | 890 | - | Hartmann,Samuel (0) | - | 1:0 |
| 7 | Rath,Mark (0) | - | - | Pick,Max (0) | 863 | 0:1 |
| 8 | Yang,Alan (0) | 846 | - | Reuter,Lukas (0) | - | 1:0 |
| 9 | Pferdmenges,Elias (0) | - | - | Feng,Sean (0) | 802 | 0:1 |
| 10 | Fischer,Johannes (0) | 799 | - | Kauschanski,Nicolas (0) | - | 1:0 |
| 11 | Baumann,Nils (0) | - | - | Kuckert,Kai (0) | 796 | 0:1 |
| 12 | Yu,Moyi (0) | 781 | - | Mainka,Ingmar (0) | - | 1:0 |
| 13 | Wegener,Kai (0) | - | - | Lenarth,Markus (0) | 750 | 1:0 |
| 14 | Herzig,Till (0) | 745 | - | Thal,Tom (0) | - | 0:1 |
| 15 | Sassenscheidt,Thomas (0) | - | - | Mainka,Alwin (0) | - | 0:1 |
| 16 | Plagge,Simon (0) | - | - | Akopjan,Arthur (0) | - | 0:1 |
| 17 | Kurz,Maxim (0) | - | - | Braun,Peter (0) | - | 0:1 |
| 18 | Smetanin,Vadim (0) | - | - | Becker,Ben Robin (0) | - | 0:1 |
| 19 | Bayindir,Panteleymon (0) | - | - | Krink,Robert M. (0) | - | 0:1 |
| 20 | Tugui,David (0) | - | - | Eilert,Lutz Simon (0) | - | 1:0 |
| 21 | Kinderreich,Leon (0) | - | - | Dietz,Corvin (0) | - | 1:0 |
| 22 | Blatt,Timon (0) | - | - | Doguc,Seyid Can (0) | - | 1:0 |
| 23 | Kogan,Gabriel (0) | - | - | Sprung,Yannik (0) | - | 1:0 |
|
Runde 2 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Asadzade,Idris (1) | 1238 | - | Mainka,Alwin (1) | - | 1:0 |
| 2 | Braun,Peter (1) | - | - | Marx,David (1) | 1158 | 0:1 |
| 3 | Mennicken,Leonardo (1) | 1056 | - | Tugui,David (1) | - | 1:0 |
| 4 | Gallasch,Jonas (1) | 960 | - | Blatt,Timon (1) | - | 1:0 |
| 5 | Krink,Robert M. (1) | - | - | Nanu,Andreas-Christian (1) | 890 | 1:0 |
| 6 | Pick,Max (1) | 863 | - | Wegener,Kai (1) | - | 1:0 |
| 7 | Geusen,Lars (1) | - | - | Yang,Alan (1) | 846 | 1:0 |
| 8 | Feng,Sean (1) | 802 | - | Kinderreich,Leon (1) | - | 1:0 |
| 9 | Thal,Tom (1) | - | - | Fischer,Johannes (1) | 799 | 0:1 |
| 10 | Kuckert,Kai (1) | 796 | - | Kogan,Gabriel (1) | - | 1:0 |
| 11 | Akopjan,Arthur (1) | - | - | Yu,Moyi (1) | 781 | 0:1 |
| 12 | Becker,Ben Robin (1) | - | - | Lohmar,Julian (0) | 995 | 0:1 |
| 13 | Lenarth,Markus (0) | 750 | - | Rath,Mark (0) | - | 1:0 |
| 14 | Reuter,Lukas (0) | - | - | Herzig,Till (0) | 745 | 0:1 |
| 15 | Pferdmenges,Elias (0) | - | - | Plagge,Simon (0) | - | 1:0 |
| 16 | Kauschanski,Nicolas (0) | - | - | Smetanin,Vadim (0) | - | 1:0 |
| 17 | Dietz,Corvin (0) | - | - | Baumann,Nils (0) | - | 0:1 |
| 18 | Sprung,Yannik (0) | - | - | Sassenscheidt,Thomas (0) | - | 0:1 |
| 19 | Mainka,Ingmar (0) | - | - | Ihle,Jonte (0) | - | 0:1 |
| 20 | Scheffler,Jonas (0) | - | - | Kurz,Maxim (0) | - | 1:0 |
| 21 | Eilert,Lutz Simon (0) | - | - | Scheffler,Manuel (0) | - | 1:0 |
| 22 | Doguc,Seyid Can (0) | - | - | Coenen,Florian (0) | - | 0:1 |
| 23 | Hartmann,Samuel (0) | - | - | Bayindir,Panteleymon (0) | - | 1:0 |
Runde 3 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Feng,Sean (2) | 802 | - | Asadzade,Idris (2) | 1238 | 0:1 |
| 2 | Marx,David (2) | 1158 | - | Kuckert,Kai (2) | 796 | 0:1 |
| 3 | Fischer,Johannes (2) | 799 | - | Mennicken,Leonardo (2) | 1056 | 1:0 |
| 4 | Yu,Moyi (2) | 781 | - | Gallasch,Jonas (2) | 960 | 1:0 |
| 5 | Krink,Robert M. (2) | - | - | Pick,Max (2) | 863 | 1:0 |
| 6 | Nanu,Andreas-Christian (1) | 890 | - | Geusen,Lars (2) | - | 1:0 |
| 7 | Lohmar,Julian (1) | 995 | - | Hartmann,Samuel (1) | - | 1:0 |
| 8 | Yang,Alan (1) | 846 | - | Pferdmenges,Elias (1) | - | 0:1 |
| 9 | Baumann,Nils (1) | - | - | Lenarth,Markus (1) | 750 | 0:1 |
| 10 | Herzig,Till (1) | 745 | - | Kauschanski,Nicolas (1) | - | 0:1 |
| 11 | Mainka,Alwin (1) | - | - | Wegener,Kai (1) | - | 1:0 |
| 12 | Sassenscheidt,Thomas (1) | - | - | Braun,Peter (1) | - | 0:1 |
| 13 | Tugui,David (1) | - | - | Thal,Tom (1) | - | 1:0 |
| 14 | Blatt,Timon (1) | - | - | Akopjan,Arthur (1) | - | ½:½ |
| 15 | Ihle,Jonte (1) | - | - | Becker,Ben Robin (1) | - | 0:1 |
| 16 | Kinderreich,Leon (1) | - | - | Scheffler,Jonas (1) | - | 1:0 |
| 17 | Coenen,Florian (1) | - | - | Eilert,Lutz Simon (1) | - | 0:1 |
| 18 | Kogan,Gabriel (1) | - | - | Plagge,Simon (0) | - | 1:0 |
| 19 | Smetanin,Vadim (0) | - | - | Reuter,Lukas (0) | - | ½:½ |
| 20 | Kurz,Maxim (0) | - | - | Dietz,Corvin (0) | - | 0:1 |
| 21 | Bayindir,Panteleymon (0) | - | - | Sprung,Yannik (0) | - | 1:0 |
| 22 | Scheffler,Manuel (0) | - | - | Mainka,Ingmar (0) | - | 1:0 |
| 23 | Rath,Mark (0) | - | - | Doguc,Seyid Can (0) | - | ½:½ |
Runde 4 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Asadzade,Idris (3) | 1238 | - | Yu,Moyi (3) | 781 | 1:0 |
| 2 | Kuckert,Kai (3) | 796 | - | Fischer,Johannes (3) | 799 | 1:0 |
| 3 | Mennicken,Leonardo (2) | 1056 | - | Krink,Robert M. (3) | - | ½:½ |
| 4 | Geusen,Lars (2) | - | - | Marx,David (2) | 1158 | 0:1 |
| 5 | Braun,Peter (2) | - | - | Lohmar,Julian (2) | 995 | 0:1 |
| 6 | Gallasch,Jonas (2) | 960 | - | Tugui,David (2) | - | ½:½ |
| 7 | Kauschanski,Nicolas (2) | - | - | Nanu,Andreas-Christian (2) | 890 | 0:1 |
| 8 | Pick,Max (2) | 863 | - | Pferdmenges,Elias (2) | - | 0:1 |
| 9 | Becker,Ben Robin (2) | - | - | Feng,Sean (2) | 802 | 0:1 |
| 10 | Lenarth,Markus (2) | 750 | - | Kinderreich,Leon (2) | - | 0:1 |
| 11 | Mainka,Alwin (2) | - | - | Kogan,Gabriel (2) | - | 1:0 |
| 12 | Eilert,Lutz Simon (2) | - | - | Blatt,Timon (1.5) | - | 1:0 |
| 13 | Akopjan,Arthur (1.5) | - | - | Yang,Alan (1) | 846 | ½:½ |
| 14 | Hartmann,Samuel (1) | - | - | Herzig,Till (1) | 745 | 1:0 |
| 15 | Dietz,Corvin (1) | - | - | Sassenscheidt,Thomas (1) | - | 0:1 |
| 16 | Baumann,Nils (1) | - | - | Ihle,Jonte (1) | - | 0:1 |
| 17 | Scheffler,Jonas (1) | - | - | Bayindir,Panteleymon (1) | - | 0:1 |
| 18 | Wegener,Kai (1) | - | - | Scheffler,Manuel (1) | - | 1:0 |
| 19 | Thal,Tom (1) | - | - | Coenen,Florian (1) | - | ½:½ |
| 20 | Doguc,Seyid Can (0.5) | - | - | Smetanin,Vadim (0.5) | - | ½:½ |
| 21 | Reuter,Lukas (0.5) | - | - | Rath,Mark (0.5) | - | 1:0 |
| 22 | Plagge,Simon (0) | - | - | Mainka,Ingmar (0) | - | 0:1 |
| 23 | Sprung,Yannik (0) | - | - | Kurz,Maxim (0) | - | 1:0 |
Runde 5 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Kuckert,Kai (4) | 796 | - | Asadzade,Idris (4) | 1238 | 0:1 |
| 2 | Marx,David (3) | 1158 | - | Krink,Robert M. (3.5) | - | 1:0 |
| 3 | Lohmar,Julian (3) | 995 | - | Yu,Moyi (3) | 781 | 1:0 |
| 4 | Nanu,Andreas-Christian (3) | 890 | - | Mainka,Alwin (3) | - | 1:0 |
| 5 | Feng,Sean (3) | 802 | - | Eilert,Lutz Simon (3) | - | 1:0 |
| 6 | Pferdmenges,Elias (3) | - | - | Fischer,Johannes (3) | 799 | 1:0 |
| 7 | Kinderreich,Leon (3) | - | - | Tugui,David (2.5) | - | 0:1 |
| 8 | Gallasch,Jonas (2.5) | 960 | - | Mennicken,Leonardo (2.5) | 1056 | 1:0 |
| 9 | Kauschanski,Nicolas (2) | - | - | Pick,Max (2) | 863 | 0:1 |
| 10 | Sassenscheidt,Thomas (2) | - | - | Lenarth,Markus (2) | 750 | 0:1 |
| 11 | Wegener,Kai (2) | - | - | Braun,Peter (2) | - | 1:0 |
| 12 | Ihle,Jonte (2) | - | - | Akopjan,Arthur (2) | - | 0:1 |
| 13 | Bayindir,Panteleymon (2) | - | - | Geusen,Lars (2) | - | 0:1 |
| 14 | Kogan,Gabriel (2) | - | - | Hartmann,Samuel (2) | - | 0:1 |
| 15 | Coenen,Florian (1.5) | - | - | Becker,Ben Robin (2) | - | 0:1 |
| 16 | Yang,Alan (1.5) | 846 | - | Thal,Tom (1.5) | - | 1:0 |
| 17 | Blatt,Timon (1.5) | - | - | Reuter,Lukas (1.5) | - | 1:0 |
| 18 | Herzig,Till (1) | 745 | - | Doguc,Seyid Can (1) | - | 1:0 |
| 19 | Smetanin,Vadim (1) | - | - | Scheffler,Jonas (1) | - | 0:1 |
| 20 | Scheffler,Manuel (1) | - | - | Dietz,Corvin (1) | - | 0:1 |
| 21 | Mainka,Ingmar (1) | - | - | Sprung,Yannik (1) | - | 1:0 |
| 22 | Rath,Mark (0.5) | - | - | Baumann,Nils (1) | - | 0:1 |
| 23 | Kurz,Maxim (0) | - | - | Plagge,Simon (0) | - | 1:0 |
Runde 6 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Asadzade,Idris (5) | 1238 | - | Lohmar,Julian (4) | 995 | 1:0 |
| 2 | Marx,David (4) | 1158 | - | Feng,Sean (4) | 802 | 1:0 |
| 3 | Nanu,Andreas-Christian (4) | 890 | - | Kuckert,Kai (4) | 796 | 1:0 |
| 4 | Tugui,David (3.5) | - | - | Pferdmenges,Elias (4) | - | 1:0 |
| 5 | Krink,Robert M. (3.5) | - | - | Gallasch,Jonas (3.5) | 960 | 0:1 |
| 6 | Pick,Max (3) | 863 | - | Hartmann,Samuel (3) | - | 0:1 |
| 7 | Fischer,Johannes (3) | 799 | - | Wegener,Kai (3) | - | ½:½ |
| 8 | Yu,Moyi (3) | 781 | - | Becker,Ben Robin (3) | - | 1:0 |
| 9 | Lenarth,Markus (3) | 750 | - | Akopjan,Arthur (3) | - | 0:1 |
| 10 | Eilert,Lutz Simon (3) | - | - | Mainka,Alwin (3) | - | 0:1 |
| 11 | Geusen,Lars (3) | - | - | Kinderreich,Leon (3) | - | 1:0 |
| 12 | Mennicken,Leonardo (2.5) | 1056 | - | Yang,Alan (2.5) | 846 | 0:1 |
| 13 | Herzig,Till (2) | 745 | - | Blatt,Timon (2.5) | - | 0:1 |
| 14 | Braun,Peter (2) | - | - | Baumann,Nils (2) | - | ½:½ |
| 15 | Dietz,Corvin (2) | - | - | Bayindir,Panteleymon (2) | - | 0:1 |
| 16 | Sassenscheidt,Thomas (2) | - | - | Ihle,Jonte (2) | - | 0:1 |
| 17 | Scheffler,Jonas (2) | - | - | Kogan,Gabriel (2) | - | 0:1 |
| 18 | Mainka,Ingmar (2) | - | - | Kauschanski,Nicolas (2) | - | 1:0 |
| 19 | Reuter,Lukas (1.5) | - | - | Coenen,Florian (1.5) | - | 0:1 |
| 20 | Thal,Tom (1.5) | - | - | Smetanin,Vadim (1) | - | 1:0 |
| 21 | Sprung,Yannik (1) | - | - | Scheffler,Manuel (1) | - | 0:1 |
| 22 | Doguc,Seyid Can (1) | - | - | Kurz,Maxim (1) | - | ½:½ |
| 23 | Plagge,Simon (0) | - | - | Rath,Mark (0.5) | - | 0:1 |
|
Runde 7 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Asadzade,Idris (6) | 1238 | - | Nanu,Andreas-Christian (5) | 890 | 1:0 |
| 2 | Gallasch,Jonas (4.5) | 960 | - | Marx,David (5) | 1158 | 1:0 |
| 3 | Feng,Sean (4) | 802 | - | Tugui,David (4.5) | - | 1:0 |
| 4 | Pferdmenges,Elias (4) | - | - | Lohmar,Julian (4) | 995 | 0:1 |
| 5 | Akopjan,Arthur (4) | - | - | Kuckert,Kai (4) | 796 | 1:0 |
| 6 | Hartmann,Samuel (4) | - | - | Yu,Moyi (4) | 781 | 1:0 |
| 7 | Mainka,Alwin (4) | - | - | Geusen,Lars (4) | - | 0:1 |
| 8 | Yang,Alan (3.5) | 846 | - | Krink,Robert M. (3.5) | - | 0:1 |
| 9 | Blatt,Timon (3.5) | - | - | Fischer,Johannes (3.5) | 799 | 1:0 |
| 10 | Ihle,Jonte (3) | - | - | Wegener,Kai (3.5) | - | 0:1 |
| 11 | Bayindir,Panteleymon (3) | - | - | Pick,Max (3) | 863 | 0:1 |
| 12 | Kogan,Gabriel (3) | - | - | Lenarth,Markus (3) | 750 | 0:1 |
| 13 | Kinderreich,Leon (3) | - | - | Mainka,Ingmar (3) | - | 1:0 |
| 14 | Becker,Ben Robin (3) | - | - | Eilert,Lutz Simon (3) | - | 0:1 |
| 15 | Coenen,Florian (2.5) | - | - | Mennicken,Leonardo (2.5) | 1056 | 1:0 |
| 16 | Baumann,Nils (2.5) | - | - | Thal,Tom (2.5) | - | ½:½ |
| 17 | Dietz,Corvin (2) | - | - | Braun,Peter (2.5) | - | 0:1 |
| 18 | Scheffler,Manuel (2) | - | - | Herzig,Till (2) | 745 | 0:1 |
| 19 | Kauschanski,Nicolas (2) | - | - | Scheffler,Jonas (2) | - | ½:½ |
| 20 | Kurz,Maxim (1.5) | - | - | Sassenscheidt,Thomas (2) | - | 0:1 |
| 21 | Doguc,Seyid Can (1.5) | - | - | Reuter,Lukas (1.5) | - | 0:1 |
| 22 | Rath,Mark (1.5) | - | - | Sprung,Yannik (1) | - | 1:0 |
| 23 | Smetanin,Vadim (1) | - | - | Plagge,Simon (0) | - | ½:½ |
Runde 8 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Gallasch,Jonas (5.5) | 960 | - | Asadzade,Idris (7) | 1238 | 0:1 |
| 2 | Hartmann,Samuel (5) | - | - | Marx,David (5) | 1158 | 0:1 |
| 3 | Lohmar,Julian (5) | 995 | - | Feng,Sean (5) | 802 | 0:1 |
| 4 | Akopjan,Arthur (5) | - | - | Nanu,Andreas-Christian (5) | 890 | 0:1 |
| 5 | Krink,Robert M. (4.5) | - | - | Geusen,Lars (5) | - | 1:0 |
| 6 | Tugui,David (4.5) | - | - | Blatt,Timon (4.5) | - | 0:1 |
| 7 | Wegener,Kai (4.5) | - | - | Yu,Moyi (4) | 781 | 0:1 |
| 8 | Pick,Max (4) | 863 | - | Mainka,Alwin (4) | - | ½:½ |
| 9 | Kuckert,Kai (4) | 796 | - | Kinderreich,Leon (4) | - | 1:0 |
| 10 | Lenarth,Markus (4) | 750 | - | Pferdmenges,Elias (4) | - | 1:0 |
| 11 | Eilert,Lutz Simon (4) | - | - | Yang,Alan (3.5) | 846 | 1:0 |
| 12 | Braun,Peter (3.5) | - | - | Coenen,Florian (3.5) | - | 0:1 |
| 13 | Fischer,Johannes (3.5) | 799 | - | Baumann,Nils (3) | - | 1:0 |
| 14 | Becker,Ben Robin (3) | - | - | Herzig,Till (3) | 745 | 1:0 |
| 15 | Bayindir,Panteleymon (3) | - | - | Ihle,Jonte (3) | - | 0:1 |
| 16 | Mainka,Ingmar (3) | - | - | Sassenscheidt,Thomas (3) | - | 1:0 |
| 17 | Thal,Tom (3) | - | - | Kogan,Gabriel (3) | - | 0:1 |
| 18 | Mennicken,Leonardo (2.5) | 1056 | - | Kauschanski,Nicolas (2.5) | - | 1:0 |
| 19 | Scheffler,Jonas (2.5) | - | - | Rath,Mark (2.5) | - | 0:1 |
| 20 | Reuter,Lukas (2.5) | - | - | Scheffler,Manuel (2) | - | 0:1 |
| 21 | Sprung,Yannik (1) | - | - | Dietz,Corvin (2) | - | ½:½ |
| 22 | Kurz,Maxim (1.5) | - | - | Smetanin,Vadim (1.5) | - | ½:½ |
| 23 | Plagge,Simon (0.5) | - | - | Doguc,Seyid Can (1.5) | - | 0:1 |
Runde 9 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Marx,David (6) | 1158 | - | Asadzade,Idris (8) | 1238 | 0:1 |
| 2 | Nanu,Andreas-Christian (6) | 890 | - | Feng,Sean (6) | 802 | 1:0 |
| 3 | Blatt,Timon (5.5) | - | - | Krink,Robert M. (5.5) | - | 0:1 |
| 4 | Lohmar,Julian (5) | 995 | - | Gallasch,Jonas (5.5) | 960 | 1:0 |
| 5 | Geusen,Lars (5) | - | - | Kuckert,Kai (5) | 796 | 0:1 |
| 6 | Yu,Moyi (5) | 781 | - | Eilert,Lutz Simon (5) | - | 0:1 |
| 7 | Lenarth,Markus (5) | 750 | - | Hartmann,Samuel (5) | - | ½:½ |
| 8 | Pick,Max (4.5) | 863 | - | Akopjan,Arthur (5) | - | 1:0 |
| 9 | Mainka,Alwin (4.5) | - | - | Fischer,Johannes (4.5) | 799 | 0:1 |
| 10 | Coenen,Florian (4.5) | - | - | Wegener,Kai (4.5) | - | 0:1 |
| 11 | Kogan,Gabriel (4) | - | - | Tugui,David (4.5) | - | 1:0 |
| 12 | Pferdmenges,Elias (4) | - | - | Mainka,Ingmar (4) | - | 1:0 |
| 13 | Kinderreich,Leon (4) | - | - | Becker,Ben Robin (4) | - | 1:0 |
| 14 | Ihle,Jonte (4) | - | - | Mennicken,Leonardo (3.5) | 1056 | 0:1 |
| 15 | Rath,Mark (3.5) | - | - | Braun,Peter (3.5) | - | 1:0 |
| 16 | Herzig,Till (3) | 745 | - | Yang,Alan (3.5) | 846 | 0:1 |
| 17 | Scheffler,Manuel (3) | - | - | Bayindir,Panteleymon (3) | - | 0:1 |
| 18 | Sassenscheidt,Thomas (3) | - | - | Thal,Tom (3) | - | 0:1 |
| 19 | Baumann,Nils (3) | - | - | Scheffler,Jonas (2.5) | - | 0:1 |
| 20 | Dietz,Corvin (2.5) | - | - | Doguc,Seyid Can (2.5) | - | 1:0 |
| 21 | Reuter,Lukas (2.5) | - | - | Kurz,Maxim (2) | - | 1:0 |
| 22 | Kauschanski,Nicolas (2.5) | - | - | Plagge,Simon (0.5) | - | ½:½ |
| 23 | Smetanin,Vadim (2) | - | - | Sprung,Yannik (1.5) | - | 0:1 |