SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U12 |
| Spieler: | Alkurt,Aden |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Langenfelder SF |
| Geschlecht: | W |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
| Runde 1 | W | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
| Runde 1 | S | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | noch nicht gespielt | |
| Runde 1 | S | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | noch nicht gespielt | |
| Runde 2 | S | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
| Runde 2 | S | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
| Runde 3 | W | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 1 | |
| Runde 3 | W | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 1 | |
| Runde 4 | S | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 1 |
| Runde 4 | S | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 1 |
| Runde 5 | W | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 1 |
| Runde 5 | W | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 1 |
| Runde 6 | W | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 1 |
| Runde 6 | W | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 1 |
| Runde 7 | S | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 1 | |
| Runde 7 | S | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 1 | |
| Runde 8 | S | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 1 | |
| Runde 8 | S | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 1 | |
| Runde 9 | W | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 1 | |
| Runde 9 | W | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 1 | |
| Gesamt | Ø 950 (6 Spieler) | 8.0 / 18 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager