SJM-U10w/U12w-EM 2018
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017/2018 |
| Zeitraum | 27. Januar 2018 bis 27. Januar 2018 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 871 (7 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49, 42 gespielt |
| Weißsiege: | 26 (61.9%) |
| Remis: | 4 (9.52%) |
| Schwarzsiege: | 12 (28.57%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager