SJM Einzelmeisterschaft 2026 U10w-U12w: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchner,Christin | 1034 | 3.0 | 3.350 | 11 | 971 | 899 | 3 / 5 | 1017 | -17 | |
| 2 | Gelbach,Julietta | 1026 | 2.5 | 2.510 | 11 | - | 928 | 2½ / 4 | 1025 | -1 | |
| 3 | Brandt,Thea | 958 | 1.0 | 2.370 | 15 | - | 888 | 1 / 4 | 900 | -58 | |
| 4 | Pakusa,Luisa | 945 | 5.5 | 3.410 | 5 | 1294 | 893 | 5½ / 6 | 1097 | 152 | |
| 5 | Daaboul,Ulla | 936 | 4.5 | 3.440 | 5 | 1074 | 882 | 4½ / 6 | 1013 | 77 | |
| 6 | Seel,Carolin | 798 | 1.5 | 1.110 | 5 | - | 966 | 1½ / 4 | 833 | 35 | |
| 7 | Bodden,Theresa | 779 | 0.0 | 1.250 | 37 | - | 925 | 0 / 4 | 755 | -24 | |
| 8 | Ivanchin,Lada | - | 0.0 | - | - | - | 868 | 0 / 3 | - | - | |
| 9 | Badberg,Emilie Marlene | - | 0.0 | - | - | - | 869 | 0 / 2 | - | - | |
| 10 | Gabriel,Ronja | - | 1.0 | - | - | 690 | 930 | 1 / 5 | 785 | - | |
| 11 | Kuhle,Greta | - | 0.0 | - | - | - | 989 | 0 / 4 | - | - | |
| 12 | Stankulova,Adelina | - | 0.0 | - | - | - | 872 | 0 / 3 | - | - | |
| 13 | Sennikova-Kalach,Alisa | - | 1.0 | - | - | - | 932 | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager